Вы можете создать свои собственные рецепты потери витаминов и минералов, используя калькулятор рецептов в приложении My Healthy Diet.

БЕСШОВНЫЙ БЮСТГАЛТЕР ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ДЕКОЛЬТЕ - WOWBRA. Без крючков и застежек!
9 часов назад

Чистящая Активная Пена - Clean Up. Любые поверхности как новые!
9 часов назад
Пищевая ценность и химический состав
Пищевая ценность и химический состав
.
«Венские вафли, например»
. | В таблице указано содержание питательных веществ (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) в 100-граммовой съедобной порции. | Питательный | Количество | Стандарт** | % от нормы в 100 граммах |
% от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 216,5 ккал | 1684 ккал | 12,9% |
6% | 778 г | белок | 8,9 г | 76 г | 11,7% |
5,4% | 854 г | Жиры | 5,5 г | 56 г | 9,8% |
4,5% | 1018 г | Углеводы | 33 г | 219 г | 15,1% |
7% | 664 г | Органические кислоты | |||
0,1 г | ~ | Пищевые волокна | 1,4 г | 20 г | 7% |
3,2% | 1429 | Вода | 53,5 г | 2273 | 2,4% |
1,1% | 4249 г | Серый | |||
0,779 г | |||||
~ | витамины | Витамин А, RE | 90,2 мкг | 900 мкг | 10% |
4,6% | 998 г | ретинол | |||
0,095 мг | ~ | бета-каротин | 0,023 мг | 5 мг | 0,5% |
0,2% | 21739 г | витамин В1, тиамин | 0,083 мг | 1,5 мг | 5,5% |
2,5% | 1807 г. | витамин В2, рибофлавин | 0,208 мг | 1,8 мг | 11,6% |
5,4% | 865 г | витамин В4, холин | 105,87 мг | 500 мг | 21,2% |
9,8% | 472 г | Витамин В5, пантотеновый | 0,651 мг | 5 мг | 13% |
6% | 768 г | Витамин B6, пиридоксин | 0,108 мг | 2 мг | 5,4% |
2,5% | 1852 г. | Витамин B9, фолиевая кислота | 8,579 мкг | 400 мкг | 2,1% |
1% | 4663 г | витамин В12, кобаламин | 0,314 мкг | 3 микрограмма | 10,5% |
4,8% | 955 г | витамин С, аскорбиновая | 0,33 мг | 90 мг | 0,4% |
0,2% | 27273 г | витамин D, кальциферол | 0,683 мкг | 10 мкг | 6,8% |
3,1% | 1464 | Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,819 мг | 15 мг | 5,5% |
2,5% | 1832 г. | Витамин Н биотин | 8,367 мкг | 50 мкг | 16,7% |
7,7% | 598 г | витамин К, филлохинон | 0,2 мкг | 120 мкг | 0,2% |
0,1% | 60000 | Витамин RR, NE | 2,3752 мг | 20 мг | 11,9% |
5,5% | 842 г | Ниацин | |||
0,573 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, К. | 150,38 мг | 2500 мг | 6% |
2,8% | 1662 | Кальций, Ca | 66,63 мг | 1000 мг | 6,7% |
3,1% | 1501 г | Кремний, Си | 1,487 мг | 30 мг | 5% |
2,3% | 2017 | Магний, мг | 14,96 мг | 400 мг | 3,7% |
1,7% | 2674 г | Натрий, Na | 62,58 мг | 1300 мг | 4,8% |
2,2% | 2077 | Сульфур, С. | 92,51 мг | 1000 мг | 9,3% |
4,3% | 1081 г | Фосфор, П. | 126,9 мг | 800 мг | 15,9% |
7,3% | 630 г | Хлор, Cl | 96,39 мг | 2300 мг | 4,2% |
1,9% | |||||
2386 | Микроэлементы | Алюминий, Ал | |||
18,2 мкг | ~ | Бор, Б | |||
13,8 мкг | ~ | Ванадий, В. | |||
33,46 мкг | ~ | Железо, Fe | 1,409 мг | 18 мг | 7,8% |
3,6% | 1278 г | Йодин, И. | 7,79 мкг | 150 мкг | 5,2% |
2,4% | 1926 г. | Кобальт, Ко | 4,175 мкг | 10 мкг | 41,8% |
19,3% | 240 г | Марганец, Mn | 0,2236 мг | 2 мг | 11,2% |
5,2% | 894 г | Медь, Cu | 70,05 мкг | 1000 мкг | 7% |
3,2% | 1428 | Молибден, Mo | 8,454 мкг | 70 мкг | 12,1% |
5,6% | 828 г | Никель, Ni | |||
0,818 мкг | ~ | Олово, Сн | |||
4,73 мкг | ~ | Селен, Se | 12 025 мкг | 55 мкг | 21,9% |
10,1% | 457 г | Стронг, старший | |||
6,19 мкг | ~ | Фтор, Ф. | 33,57 мкг | 4000 мкг | 0,8% |
0,4% | 11915 г | Хром, Cr | 2,87 мкг | 50 мкг | 5,7% |
2,6% | 1742 г. | Цинк, т.е. | 0,7729 мг | 12 мг | 6,4% |
3% | |||||
1553 | Усваиваемые углеводы | Крахмал и декстрины | |||
25.47 г | ~ | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
7,4 г | ~ | Глюкоза (декстроза) | |||
0,008 г | ~ | мальтоза | |||
0,019 г | ~ | сахароза | |||
0,043 г | ~ | фруктоза | |||
0,008 г | |||||
~ | Незаменимые аминокислоты | Аргинин * | |||
0,416 г | ~ | Валин | |||
0,437 г | ~ | гистидин * | |||
0,19 г | ~ | изолейцин | |||
0,365 г | ~ | Лейцин | |||
0,671 г | ~ | лизин | |||
0,395 г | ~ | Метионин | |||
0,197 г | ~ | Метионин + цистеин | |||
0,374 г | ~ | Треонин | |||
0,322 г | ~ | Триптофан | |||
0,105 г | ~ | Фенилаланин | |||
0,409 г | ~ | Фенилаланин + Тирозин | |||
0,665 г | |||||
~ | Заменяемые аминокислоты | аланин | |||
0,363 г | ~ | Аспарагиновая кислота | |||
0,539 г | ~ | Глицин | |||
0,275 г | ~ | Глютаминовая кислота | |||
1,779 г | ~ | пролин | |||
0,508 г | ~ | серин | |||
0,501 г | ~ | Тирозин | |||
0,256 г | ~ | цистеин | |||
0,173 г | |||||
~ | Стерины | Холестерин | |||
179,19 мг | максимум 300 мг | бета-ситостерол | |||
7,746 мг | |||||
~ | Насыщенные жирные кислоты | Насыщенные жирные кислоты | |||
2 г | не более 18,7 г | 14:0 миристин | |||
0,013 г | ~ | 15:0 Пентадекан | |||
0,003 г | ~ | 16:0 Пальмитин | |||
0,729 г | ~ | 17:0 маргарин | |||
0,01 г | ~ | 18:0 стеариновая | |||
0,295 г | ~ | 20:0 Арахич | |||
0,01 г | ~ | Мононенасыщенные жирные кислоты | 2,015 г | мин 16,8 г | |
12% | 5,5% | 16: 1 пальмитолеиновая | |||
0,133 г | ~ | 17:1 Гептадецен | |||
0,003 г | ~ | 18: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
1. 392 г | ~ | 20: 1 Гадолеиновая кислота (омега-9) | |||
0,013 г | ~ | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,661 г | от 11,2 до 20,6 г | |
5,9% | 2,7% | 18:2 линолеум | |||
0,55 г | ~ | 18: 3 линоленовые | |||
0,031 г | ~ | 20: 4 арахиса | |||
0,033 г | ~ | омега 3 жирные кислоты | 0,1 г | от 0,9 до 3,7 г | |
11,1% | 5,1% | Омега-6 жирные кислоты | 0,8 г | от 4,7 до 16,8 г |
17%
7,9%
Энергетическая ценность

ПАВЛОСАДСКИЕ ПЛАТКИ - Сезонные скидки! АКЦИЯ: ВТОРОЙ СО СКИДКОЙ 50%
10 часов назад

ПАВЛОСАДСКИЕ ПЛАТКИ - Сезонные скидки! АКЦИЯ: ВТОРОЙ СО СКИДКОЙ 50%
6 часов назад
Венские вафли, напр.
составляет 216,5 ккал.

ТОНАЛЬНЫЙ КУШОН - VENZEN. Тушь Хpress Сontrol 4D в ПОДАРОК!
9 часов назад

БЕСШОВНЫЙ БЮСТГАЛТЕР ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ДЕКОЛЬТЕ - WOWBRA. Без крючков и застежек!
10 часов назад