Вы можете создать свои собственные рецепты потери витаминов и минералов, используя калькулятор рецептов в приложении My Healthy Diet.

Набор для Мытья Полов Clean Pro - ЧИСТЫЙ ПОЛ! СУХИЕ РУКИ!
8 часов назад

Супер Ножеточка - Chefs Choice! Острота НОЖЕЙ за пару движений
10 часов назад
Пищевая ценность и химический состав
Питательный и химический состав
.
«Вафли из рисовой муки»
. | В таблице указано содержание питательных веществ (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) в 100-граммовой съедобной порции. | Питательный | Количество | Стандарт** | % от нормы в 100 граммах |
% от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 132,2 ккал | 1684 ккал | 7,9% |
6% | 1274 г | белок | 4,4 г | 76 г | 5,8% |
4,4% | 1727 | Жиры | 4,3 г | 56 г | 7,7% |
5,8% | 1302 г | Углеводы | 19,2 г | 219 г | 8,8% |
6,7% | 1141 | Органические кислоты | |||
0,3 г | ~ | Пищевые волокна | 0,9 г | 20 г | 4,5% |
3,4% | 2222 г | Вода | 68,3 г | 2273 | 3% |
2,3% | 3328 г | Серый | |||
0,432 г | |||||
~ | витамины | Витамин А, RE | 50,8 мкг | 900 мкг | 5,6% |
4,2% | 1772 г. | ретинол | |||
0,047 мг | ~ | бета-каротин | 0,023 мг | 5 мг | 0,5% |
0,4% | 21739 г | бета-криптоксантин | |||
3,994 мкг | ~ | Лютеин + Зеаксантин | |||
10,531 мкг | ~ | витамин В1, тиамин | 0,029 мг | 1,5 мг | 1,9% |
1,4% | 5172 г | витамин В2, рибофлавин | 0,131 мг | 1,8 мг | 7,3% |
5,5% | 1374 г | витамин В4, холин | 55,31 мг | 500 мг | 11,1% |
8,4% | 904 г | Витамин В5, пантотеновый | 0,329 мг | 5 мг | 6,6% |
5% | 1520 г | Витамин B6, пиридоксин | 0,055 мг | 2 мг | 2,8% |
2,1% | 3636 г | Витамин B9, фолиевая кислота | 4,441 мкг | 400 мкг | 1,1% |
0,8% | 9007 г | витамин В12, кобаламин | 0,199 мкг | 3 микрограмма | 6,6% |
5% | 1508 г | витамин С, аскорбиновая | 1,87 мг | 90 мг | 2,1% |
1,6% | 4813 г | витамин D, кальциферол | 0,369 мкг | 10 мкг | 3,7% |
2,8% | 2710 г | Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,166 мг | 15 мг | 1,1% |
0,8% | 9036 г | Витамин Н биотин | 3,385 мкг | 50 мкг | 6,8% |
5,1% | 1477 | витамин К, филлохинон | 0,8 мкг | 120 мкг | 0,7% |
0,5% | 15000 г | Витамин RR, NE | 0,8599 мг | 20 мг | 4,3% |
3,3% | 2326 г | Ниацин | |||
0,06 мг | ~ | Бетаин | |||
0,036 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, К. | 103,1 мг | 2500 мг | 4,1% |
3,1% | 2425 г | Кальций, Ca | 44,92 мг | 1000 мг | 4,5% |
3,4% | 2226 г | Магний, мг | 7,74 мг | 400 мг | 1,9% |
1,4% | 5168 г | Натрий, Na | 36,79 мг | 1300 мг | 2,8% |
2,1% | 3534 г | Сульфур, С. | 37,6 мг | 1000 мг | 3,8% |
2,9% | 2660 г | Фосфор, П. | 61,3 мг | 800 мг | 7,7% |
5,8% | 1305 г | Хлор, Cl | 56,87 мг | 2300 мг | 2,5% |
1,9% | |||||
4044 г | Микроэлементы | Железо, Fe | 0,491 мг | 18 мг | 2,7% |
2% | 3666 г | Йодин, И. | 5,87 мкг | 150 мкг | 3,9% |
3% | 2555 г | Кобальт, Ко | 1,955 мкг | 10 мкг | 19,6% |
14,8% | 512 г | Марганец, Mn | 0,0204 мг | 2 мг | 1% |
0,8% | 9804 г | Медь, Cu | 26,51 мкг | 1000 мкг | 2,7% |
2% | 3772 г | Молибден, Mo | 2,402 мкг | 70 мкг | 3,4% |
2,6% | 2914 г | Селен, Se | 5,872 мкг | 55 мкг | 10,7% |
8,1% | 937 г | Фтор, Ф. | 16 мкг | 4000 мкг | 0,4% |
0,3% | 25000 г | Хром, Cr | 1,23 мкг | 50 мкг | 2,5% |
1,9% | 4065 | Цинк, т.е. | 0,3123 мг | 12 мг | 2,6% |
2% | |||||
3842 г | Усваиваемые углеводы | Крахмал и декстрины | |||
0,018 г | ~ | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
5 г | ~ | Глюкоза (декстроза) | |||
0,882 г | ~ | сахароза | |||
0,752 г | ~ | Фруктоза | |||
2,142 г | |||||
~ | Незаменимые аминокислоты | Аргинин * | |||
0,135 г | ~ | Валин | |||
0,133 г | ~ | гистидин * | |||
0,059 г | ~ | изолейцин | |||
0,103 г | ~ | Лейцин | |||
0,186 г | ~ | лизин | |||
0,155 г | ~ | Метионин | |||
0,071 г | ~ | Метионин + цистеин | |||
0,121 г | ~ | Треонин | |||
0,104 г | ~ | Триптофан | |||
0,034 г | ~ | Фенилаланин | |||
0,111 г | ~ | Фенилаланин + Тирозин | |||
0,189 г | |||||
~ | Заменяемые аминокислоты | аланин | |||
0,123 г | ~ | Аспарагиновая кислота | |||
0,232 г | ~ | Глицин | |||
0,074 г | ~ | Глютаминовая кислота | |||
0,306 г | ~ | пролин | |||
0,069 г | ~ | серин | |||
0,159 г | ~ | Тирозин | |||
0,081 г | ~ | цистеин | |||
0,049 г | |||||
~ | Стерины | Холестерин | |||
97,77 мг | максимум 300 мг | фитостеролы | |||
4,358 мг | |||||
~ | Насыщенные жирные кислоты | Насыщенные жирные кислоты | |||
0,9 г | не более 18,7 г | 14:0 миристин | |||
0,007 г | ~ | 15:0 пентадекан | |||
0,002 г | ~ | 16:0 Пальмитин | |||
0,352 г | ~ | 17:0 маргарин | |||
0,005 г | ~ | 18:0 стеариновая | |||
0,149 г | ~ | 20:0 Арахич | |||
0,005 г | ~ | Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,836 г | мин 16,8 г | |
5% | 3,8% | 16: 1 пальмитолеиновая | |||
0,065 г | ~ | 17:1 гептадецен | |||
0,002 г | ~ | 18: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,688 г | ~ | 20: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,007 г | ~ | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,23 г | от 11,2 до 20,6 г | |
2,1% | 1,6% | 18:2 линолеум | |||
0,2 г | ~ | 18: 3 Линоленовая | |||
0,013 г | ~ | 20: 4 арахиса | |||
0,017 г | ~ | Омега-6 жирные кислоты | 0,2 г | от 4,7 до 16,8 г |
4,3%
3,3%
Энергетическая ценность

УЛЬТРАУДЛИНЯЮЩАЯ ТУШЬ - сенсационный объем для самых смелых!
10 часов назад

Чистящая Активная Пена - Clean Up. Любые поверхности как новые!
6 часов назад
Вафли из рисовой муки
составляет 132,2 ккал.

Лифтинг-шприц для моментального удаления морщин и отечности - D'OR 24K
9 часов назад

ПОЯС ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ - Xtreme Power Belt. Удаляет жир на боках и животе!
9 часов назад