Калорийность Йогурт питьевой Активия с черносливом . Химический состав и пищевая ценность

В таблице указано содержание питательных веществ (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) на 100 грамм съедобной порции.

Чистящая Активная Пена - Clean Up. Любые поверхности как новые!
8 часов назад
СРЕДСТВО ПРОТИВ СТАРЕНИЯ - Gold Caviar. Избавит возрастных проблем с кожей
10 часов назад

Питательный Количество Стандарт** % от нормы в 100 граммах % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калории 72 ккал 1684 ккал 4,3% 6% 2339 г
белок 2,8 г 76 г 3,7% 5,1% 2714 г
Жиры 2 г 56 г 3,6% 5% 2800
Углеводы 10,7 г 219 г 4,9% 6,8% 2047
Органические кислоты 1,2 г ~
Вода 78,1 г 2273 3,4% 4,7% 2910 г
Серый 0,9 г ~
витамины
Витамин А, RE 10 мкг 900 мкг 1,1% 1,5% 9000 г
ретинол 0,01 мг ~
бета-каротин 0,01 мг 5 мг 0,2% 0,3% 50 000
витамин В1, тиамин 0,03 мг 1,5 мг 2% 2,8% 5000 г
витамин В2, рибофлавин 0,15 мг 1,8 мг 8,3% 11,5% 1200 г
витамин В4, холин 40 мг 500 мг 8% 11,1% 1250 г
Витамин В5, пантотеновый 0,31 мг 5 мг 6,2% 8,6% 1613
Витамин B6, пиридоксин 0,05 мг 2 мг 2,5% 3,5% 4000 г
Витамин B9, фолиевая кислота 5 микрограммов 400 мкг 1,3% 1,8% 8000 г
витамин В12, кобаламин 0,43 мкг 3 микрограмма 14,3% 19,9% 698 г
витамин С, аскорбиновая 0,5 мг 90 мг 0,6% 0,8% 18000 г
витамин D, кальциферол 0,03 микрограмма 10 мкг 0,3% 0,4% 33333 г
Витамин Н биотин 3,2 мкг 50 мкг 6,4% 8,9% 1563
витамин К, филлохинон 0,2 мкг 120 мкг 0,2% 0,3% 60000
Витамин RR, NE 1,1 мг 20 мг 5,5% 7,6% 1818 г.
Ниацин 0,1 мг ~
Макронутриенты
Калий, К. 137 мг 2500 мг 5,5% 7,6% 1825 г.
Кальций, Ca 112 мг 1000 мг 11,2% 15,6% 893 г
Магний, мг 13 мг 400 мг 3,3% 4,6% 3077 г
Натрий, Na 45 мг 1300 мг 3,5% 4,9% 2889
Сульфур, С. 40 мг 1000 мг 4% 5,6% 2500 г
Фосфор, П. 86 мг 800 мг 10,8% 15% 930 г
Хлор, Cl 100 мг 2300 мг 4,3% 6% 2300 г
Микроэлементы
Алюминий, Ал 50 мкг ~
Железо, Fe 0,1 мг 18 мг 0,6% 0,8% 18000 г
Йодин, И. 9 микрограммов 150 мкг 6% 8,3% 1667
Кобальт, Ко 1 мкг 10 мкг 10% 13,9% 1000 г
Марганец, Mn 0,006 мг 2 мг 0,3% 0,4% 33333 г
Медь, Cu 10 мкг 1000 мкг 1% 1,4% 10000 г
Молибден, Mo 5 мкг 70 мкг 7,1% 9,9% 1400 г
Олово, Сн 13 мкг ~
Селен, Se 2 мкг 55 мкг 3,6% 5% 2750 г
Стронг, старший 17 мкг ~
Фтор, Ф. 20 мкг 4000 мкг 0,5% 0,7% 20 000
Хром, Cr 2 мкг 50 мкг 4% 5,6% 2500 г
Цинк, т.е. 0,4 мг 12 мг 3,3% 4,6% 3000 г
легкоусвояемые углеводы
Моно- и дисахариды (сахара) 14,3 г ~
Стерины (стеролы)
Холестерин 5 мг максимум 300 мг
Насыщенные жирные кислоты
Насыщенные жирные кислоты 0,9 г не более 18,7 г
Мононенасыщенные жирные кислоты 0,45 г мин 16,8 г 2,7% 3,8%
Полиненасыщенные жирные кислоты 0,07 г от 11,2 до 20,6 г 0,6% 0,8%
Омега-3 жирные кислоты 0,064 г от 0,9 до 3,7 г 7,1% 9,9%
Омега-6 жирные кислоты 0,046 г от 4,7 до 16,8 г 1% 1,4%

Энергетическая ценность

Йогурт питьевой Активиа с черносливом

составляет 72 ккал.

КУПАЛЬНИКИ ПРОПУСКАЮЩИЕ ЗАГАР - ЭТО РЕАЛЬНО! Защита от солнечных ожогов
8 часов назад
КУПАЛЬНИКИ ПРОПУСКАЮЩИЕ ЗАГАР - ЭТО РЕАЛЬНО! Защита от солнечных ожогов
10 часов назад

Корневой источник: создан пользователем во вложении. Читать далее.

** В данной таблице приведены средние значения витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы, учитывающие ваш пол, возраст и другие факторы, воспользуйтесь приложением «Мое здоровое питание».

ТАТУ-КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ - HANDAIYAN. Водостойкий. До 7 дней без подкрашивания
9 часов назад
Супер Ножеточка - Chefs Choice! Острота НОЖЕЙ за пару движений
8 часов назад

Читайте также